
Državni ligaši na zaslužene počitnice
Končan je spomladanski del ligaškega prvenstva. Tudi v šestem krogu ni bilo presenečenj, še najbolj vroče je bilo v Čatežu kjer so bili Slogaši na veliki preizkušnji a so v zadnjemu delu tekme le uspeli izvleči pozitiven rezultat. Stanje na lestvici kaže na to, da so udeleženci končnice bolj ali manj znani. V jesenskemu delu bodo to sicer morali na terenu še potrditi a je zelo malo verjetno, da bi prišlo do morebitnih preobratov.
Skupina 1
Mesto | Ekipe | Odigrano | Zmaga | Poraz | Razlika | Forma |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | VILA ANA | 6 | 6 | 0 | 46 - 8 | ZZZZZ |
2 | HRIBOVCI | 6 | 5 | 1 | 40 - 14 | ZZZPZ |
3 | VELENJE | 6 | 3 | 3 | 31 - 23 | PPPZZ |
4 | KRVICA | 6 | 2 | 4 | 17 - 37 | PPZZP |
5 | MEDVEDI | 6 | 2 | 4 | 17 - 37 | ZZPPP |
6 | SLOGA “B” | 6 | 0 | 6 | 11 - 43 | PPPPP |
Skupina 2
Mesto | Ekipe | Odigrano | Zmaga | Poraz | Razlika | Forma |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | SLOGA “A” | 6 | 6 | 0 | 41 - 13 | ZZZZZ |
2 | KRIM | 5 | 4 | 1 | 30 - 15 | ZZPZZ |
3 | ZARJA | 6 | 2 | 4 | 22 - 32 | PZPPZ |
4 | SRŠENI | 5 | 2 | 3 | 18 - 27 | PZPPZ |
5 | JANČE | 6 | 2 | 4 | 24 - 30 | PZPPP |
6 | ČATEŽ | 6 | 1 | 5 | 18 - 36 | PPPZP |
uvrščen v končnico