Državni ligaši na zaslužene počitnice
Končan je spomladanski del ligaškega prvenstva. Tudi v šestem krogu ni bilo presenečenj, še najbolj vroče je bilo v Čatežu kjer so bili Slogaši na veliki preizkušnji a so v zadnjemu delu tekme le uspeli izvleči pozitiven rezultat. Stanje na lestvici kaže na to, da so udeleženci končnice bolj ali manj znani. V jesenskemu delu bodo to sicer morali na terenu še potrditi a je zelo malo verjetno, da bi prišlo do morebitnih preobratov.
Skupina 1
Mesto | Ekipe | Odigrano | Zmaga | Poraz | Razlika | Forma |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | VILA ANA | 10 | 10 | 0 | 75 - 15 | ZZZZZ |
2 | HRIBOVCI | 10 | 7 | 3 | 58 - 32 | ZPPZP |
3 | VELENJE | 10 | 5 | 5 | 52 - 38 | ZZPPZ |
4 | MEDVEDI | 10 | 5 | 5 | 36 - 54 | PPZZZ |
5 | KRVICA | 10 | 3 | 7 | 31 - 59 | PPPZP |
6 | SLOGA “B” | 10 | 0 | 10 | 18 - 72 | PPPPP |
Skupina 2
Mesto | Ekipe | Odigrano | Zmaga | Poraz | Razlika | Forma |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | SLOGA “A” | 10 | 9 | 1 | 64 - 26 | PZZZP |
2 | PETANQUE KRIM | 10 | 8 | 2 | 55 - 35 | ZPZZP |
3 | JANČE | 10 | 4 | 6 | 42 - 48 | PZPPZ |
4 | SRŠENI | 10 | 4 | 6 | 40 - 50 | PZZPP |
5 | ČATEŽ | 10 | 3 | 7 | 36 - 54 | PPZZP |
6 | ZARJA | 10 | 2 | 8 | 33 - 57 | ZPPPP |
uvrščen v končnico