Državna liga 2022
Skupina 1
Mesto | Ekipe | Odigrano | Zmaga | Poraz | Razlika | +/- | Točke | Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VILA ANA | 10 | 10 | 0 | 75 - 15 | 60 | 10 | ZZZZZ |
2 | HRIBOVCI | 10 | 7 | 3 | 58 - 32 | 26 | 7 | ZPPZP |
3 | VELENJE | 10 | 5 | 5 | 52 - 38 | 14 | 5 | ZZPPZ |
4 | MEDVEDI “A” | 10 | 5 | 5 | 36 - 54 | -18 | 5 | PPZZZ |
5 | KRVICA | 10 | 3 | 7 | 31 - 59 | -28 | 3 | PPPZP |
6 | SLOGA “B” | 10 | 0 | 10 | 18 - 72 | -54 | 0 | PPPPP |
Skupina 2
Mesto | Ekipe | Odigrano | Zmaga | Poraz | Razlika | +/- | Točke | Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SLOGA | 10 | 9 | 1 | 64 - 26 | 38 | 9 | PZZZP |
2 | PETANQUE KRIM | 10 | 8 | 2 | 55 - 35 | 20 | 8 | ZPZZP |
3 | JANČE | 10 | 4 | 6 | 42 - 48 | -6 | 4 | PZPPZ |
4 | SRŠENI | 10 | 4 | 6 | 40 - 50 | -10 | 4 | PZZPP |
5 | ČATEŽ | 10 | 3 | 7 | 36 - 54 | -18 | 3 | PPZZP |
6 | ZARJA | 10 | 2 | 8 | 33 - 57 | -24 | 2 | ZPPPP |
uvrščen v končnico