Državna liga 2022
Skupina 1
Mesto | Ekipe | Odigrano | Zmaga | Poraz | Razlika | +/- | Točke | Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VILA ANA | 2 | 2 | 0 | 17 - 1 | 16 | 2 | ZZ??? |
2 | HRIBOVCI | 2 | 2 | 0 | 16 - 2 | 14 | 2 | ZZ??? |
3 | MEDVEDI | 2 | 1 | 1 | 6 - 12 | -6 | 1 | PZ??? |
4 | VELENJE | 2 | 1 | 1 | 10 - 8 | 2 | 1 | ZP??? |
5 | KRVICA | 2 | 0 | 2 | 4 - 14 | -10 | 0 | PP??? |
6 | SLOGA “B” | 2 | 0 | 2 | 1 - 17 | -16 | 0 | PP??? |
Skupina 2
Mesto | Ekipe | Odigrano | Zmaga | Poraz | Razlika | +/- | Točke | Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SLOGA “A” | 2 | 2 | 0 | 15 - 3 | 12 | 2 | ZZ??? |
2 | KRIM | 2 | 2 | 0 | 13 - 5 | 8 | 2 | ZZ??? |
3 | SRŠENI | 2 | 1 | 1 | 8 - 10 | -2 | 1 | PZ??? |
4 | JANČE | 2 | 1 | 1 | 7 - 11 | -4 | 1 | ZP??? |
5 | ČATEŽ | 2 | 0 | 2 | 6 - 12 | -6 | 0 | PP??? |
6 | ZARJA | 2 | 0 | 2 | 5 - 13 | -8 | 0 | PP??? |
uvrščen v končnico