Državna liga 2023
Mesto | Ekipe | Odigrano | Zmaga | Poraz | Razlika | +/- | Točke | Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HRIBOVCI | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | ????? |
2 | JANČE | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | ????? |
3 | KRVICA | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | ????? |
4 | MEDVEDI “A” | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | ????? |
5 | MEDVEDI “B” | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | ????? |
6 | PETANQUE KRIM | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | ????? |
7 | SLOGA | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | ????? |
8 | SRŠENI | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | ????? |
9 | VELENJE | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | ????? |
10 | VILA ANA | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | ????? |
11 | ČATEŽ | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | ????? |
uvrščen v končnico