Državna liga 2023

Mesto Ekipe Odigrano Zmaga Poraz Razlika +/- Točke Forma
1 VILA ANA 9 9 0 62 - 19 43 9 ZZZZZ
2 SLOGA 9 7 2 54 - 27 27 7 ZZZZP
3 HRIBOVCI 9 7 2 55 - 26 29 7 ZZZZZ
4 PETANQUE KRIM 10 6 4 47 - 43 4 6 PZPZP
5 ČATEŽ 9 5 4 43 - 38 5 5 ZPZZP
6 KRVICA 9 4 5 39 - 42 -3 4 PPZPZ
7 VELENJE 8 4 4 35 - 37 -2 4 ZPPZZ
8 JANČE 9 4 5 35 - 46 -11 4 ZPPPZ
9 MEDVEDI “A” 9 2 7 27 - 54 -27 2 PZPPP
10 SRŠENI 8 1 7 27 - 45 -18 1 PPPPZ
11 MEDVEDI “B” 9 0 9 17 - 64 -47 0 PPPPP
 
uvrščen v končnico
G-Translate »