Mesto | Ekipe | Odigrano | Zmaga | Poraz | Razlika | +/- | Točke | Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VILA ANA | 8 | 7 | 1 | 53 - 19 | 34 | 7 | ZZZZZ |
2 | HRIBOVCI | 8 | 7 | 1 | 52 - 20 | 32 | 7 | ZZZZP |
3 | SLOGA | 8 | 6 | 2 | 42 - 30 | 12 | 6 | ZZZPP |
4 | MEDVEDI | 8 | 4 | 4 | 33 - 39 | -6 | 4 | ZZZZP |
5 | KRVICA | 8 | 4 | 4 | 34 - 38 | -4 | 4 | ZZPPP |
6 | ČATEŽ | 8 | 3 | 5 | 28 - 44 | -16 | 3 | PPPZP |
7 | VELENJE | 8 | 3 | 5 | 29 - 43 | -14 | 3 | ZPPZP |
8 | JANČE | 8 | 2 | 6 | 29 - 43 | -14 | 2 | PPPPZ |
9 | SRŠENI | 8 | 0 | 8 | 24 - 48 | -24 | 0 | PPPPP |
Uvrščeni v končnico