| Mesto | Ekipe | Odigrano | Zmaga | Poraz | Razlika | +/- | Točke | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VILA ANA | 10 | 10 | 0 | 70 - 20 | 50 | 10 | ZZZZP |
| 2 | SLOGA | 10 | 8 | 2 | 62 - 28 | 34 | 8 | ZPZZZ |
| 3 | HRIBOVCI | 10 | 8 | 2 | 64 - 26 | 38 | 8 | ZZZZP |
| 4 | VELENJE | 10 | 6 | 4 | 48 - 42 | 6 | 6 | ZZZZP |
| 5 | PETANQUE KRIM | 10 | 6 | 4 | 47 - 43 | 4 | 6 | PZPZP |
| 6 | ČATEŽ | 10 | 5 | 5 | 44 - 46 | -2 | 5 | PZZPP |
| 7 | JANČE | 10 | 4 | 6 | 36 - 54 | -18 | 4 | PPPZP |
| 8 | KRVICA | 10 | 4 | 6 | 39 - 51 | -12 | 3 | PZPZP |
| 9 | MEDVEDI | 10 | 2 | 8 | 31 - 59 | -28 | 2 | ZPPPP |
| 10 | SRŠENI | 10 | 2 | 8 | 33 - 57 | -24 | 2 | PPZPZ |
| 11 | MEDVEDI “B” | 10 | 0 | 10 | 21 - 69 | -48 | 0 | PPPPP |
Bonusi
KRVICA: -1
uvrščen v končnico