MEDVEDI “B” vs SLOGA “B”

10. krog - KRVICA PROSTA
Statistika igralca
Količina | Dogodek | |
---|---|---|
Pepelnik Milena | 1 | Točke |
Žalik Jože | 1 | Točke |
Lipovšek Martin | 3 | Točke |
Lipovšek Angelca | 1 | Točke |
Malovič Tomaž | 1 | Točke |
Bračič Laura | 1 | Točke |
Dragar Maša | 1 | Točke |
Dogodek | Količina | |
---|---|---|
Točke | 2 | Lemut Barbara |
Točke | 2 | Hafner Martin |
Točke | 1 | Bela Snežana |
Točke | 1 | Živič Marija |
Točke | 2 | Živič Marjana |
Točke | 1 | Zupanc Nataša |
Točke | 1 | Dimnik Stojan |

MEDVEDI “B”
SLOGA “B”
