JANČE vs SLOGA “A”
Statistika igralca
Količina | Dogodek | |
---|---|---|
Končar Roman | 2 | Točke |
Pleško Tone | 2 | Točke |
Pleško Andreja | 2 | Točke |
Hüll Sašo | 1 | Točke |
Birk Srečko | 1 | Točke |
Dogodek | Količina | |
---|---|---|
Točke | 2 | Bela Rudi |
Točke | 2 | Herbst Slavko |
Točke | 3 | Bonšek Blaž |
Točke | 1 | Krušič Tatjana |
Točke | 1 | Dovžan Matevž |
Točke | 1 | Rumiha Vlado |
JANČE
SLOGA “A”