JANČE vs MEDVEDI “A”
Statistika igralca
Količina | Dogodek | |
---|---|---|
Pleško Andreja | 1 | Točke |
Žabjek Boštjan | 2 | Točke |
Jager Frenk | 1 | Točke |
Končar Roman | 2 | Točke |
Hüll Sašo | 2 | Točke |
Dogodek | Količina | |
---|---|---|
Točke | 1 | Osredkar Brane |
Točke | 2 | Brajer Marko |
Točke | 1 | Zadravec Miro |
Točke | 2 | Sefič Adam |
Točke | 3 | Novak Stanislav |
Točke | 1 | Bračič Marija |
JANČE
MEDVEDI