Pozdravljeni,
v imenu TRK-ja vam sporočam, da so prijave za TOUR POSAMEZNO, ki bo v soboto 22.08.2020 odprte kot DP POSAMEZNO, saj program za prijavo ne omogoča prijave pod TOUR POSAMEZNO.
Lp, Barbara
Pozdravljeni,
(pošiljam v imenu TRK-ja)
Jutri v soboto 22.08.2020 je na sporedu tour tekmovanje posamezno za člane in članice ter mladinci in cicibani. Pri članih in članicah je prijavljeno 53 posameznikov, pri mladincih in cicibanih je prijavljeno 5 posameznikov. Predtekmovanje za člane in članice bo potekalo v dveh skupinah. Skupina A (27 posameznikov) ter mladinci in cicibani bodo igrali na Slogi, skupina B (26 posameznikov) bo igrala na Fužinah.
Sistem tekmovanja za člane in članice:
V skupinskem delu se bodo odigrali 3 krogi bucholz sistema. Iz vsake skupine napreduje 16 najboljših posameznikov. Sledi selitev na prizorišče A (Sloga) kjer se bo najboljših 32 posameznikov pomerilo v izločilnih bojih. Časavno omejitev vseh iger je 50 min + 1 dodatni obrat razen finala, ki se odigra do 13.
Sistem tekmovanja za mladince in cicibane:
Mladinci in cicibani igrajo vsak z vsakim, sledi finale najboljših dveh posameznikov. Časavno omejitev vseh iger je 50 min + 1 dodatni obrat razen finala, ki se odigra do 13.
Sodnika za tour tekmovanje sta:
Damjan Lukman (glavni sodnik) na Slogi in Milena Iskra na Fužinah.
Ne pozabite prinesti s seboj izpolnjen COVID-19 vprašalnik.
Nobeno prizorišče NE bo pripravilo jutranjega prigrizka, kosilo bo dostavljeno na obe lokaciji.
Zbor vseh tekmovalcev je najkasneje do 8.30 ure na lokacijah kjer posameznik začne predtekmovanje. Štart tekmovanja bo 9.00!
Lp, Barbara
SLOGA | FUŽINE | |||||
PRIIMEK IN IME | KLUB | PRIIMEK IN IME | KLUB | |||
1 | MUSAR MILKA | TREBNJE | 1 | GROBELNIK RIHARD | VELENJE | |
2 | MLAKAR DARJA | PETANKARJI ŠRD ČATEŽ | 2 | DODIG ANŽE | KRVICA | |
3 | UDOVIČ STANKA | TREBNJE | 3 | KRUŠIČ TATJANA | SLOGA | |
4 | BRAČIČ LARISA | ZARJA | 4 | ANDOLŠEK DAVID | TREBNJE | |
5 | CVETKOVIČ NINA | MEDVEDI | 5 | KODRIČ BOŽO | TREBNJE | |
6 | RUMIHA VLADO | SLOGA | 6 | BONŠEK BLAŽ | SLOGA | |
7 | NOSE LUDVIK | TREBNJE | 7 | JAMNIK KAJA | SLOGA | |
8 | BERLEC BORUT | SRŠENI | 8 | LEMUT BARBARA | SLOGA | |
9 | DOVŽAN MATEVŽ | SLOGA | 9 | KISOVEC TOMAŽ | MEDVEDI | |
10 | SKRBINEK JOŽE | SLOGA | 10 | ERDELJC KARMEN | PETANKARJI ŠRD ČATEŽ | |
11 | BIZJAK JANEZ ml. | SRŠENI | 11 | BRAJER MARKO | MEDVEDI | |
12 | PISEK DEJAN | ZARJA | 12 | KOREVEC IVAN-JANEZ | PETANKARJI ŠRD ČATEŽ | |
13 | VINŠEK BRANKO | ARNIKA | 13 | ŠINKOVEC VLASTA | MEDVEDI | |
14 | GORŠE DUŠAN | ZARJA | 14 | DIMNIK STOJAN | SLOGA | |
15 | MLAKAR BOGOMIR | PETANKARJI ŠRD ČATEŽ | 15 | HERBST SLAVKO | SLOGA | |
16 | ŽIVIČ MARIJA | SLOGA | 16 | LEŠNIK ROBERT | VELENJE | |
17 | ŽIVIČ MARKO | SLOGA | 17 | SMRKE ALOJZ | PETANKARJI ŠRD ČATEŽ | |
18 | PUH RISTIĆ ALJA | MEDVEDI | 18 | VENCELJ NEVENKA | KRVICA | |
19 | TOMAŽIN PETER | KRVICA | 19 | ČANČ ALEKSANDER | ARNIKA | |
20 | TOMŠIČ MARIJA | TREBNJE | 20 | MALNARIČ MARTIN | TREBNJE | |
21 | KODRE JURE | SLOGA | 21 | VENCELJ JOŽE | KRVICA | |
22 | PROHART GORAN | KRIM | 22 | LIPOVŠEK MARTIN | MEDVEDI | |
23 | PLEŠKO TONE | JANČE | 23 | HERBST MOJCA | SLOGA | |
24 | SEFIČ ADAM | MEDVEDI | 24 | ŽIVIČ MARJANA | SLOGA | |
25 | REŽEK BISERKA | PETANKARJI ŠRD ČATEŽ | 25 | VENCELJ IRIS | KRVICA | |
26 | SIVKA ALENKA | HRIBOVCI | 26 | ANDRIJANIČ MARJAN | SLOGA | |
27 | ERDELJC DARC | PETANKARJI ŠRD ČATEŽ |
Pozdravljeni,
obveščamo vse kateri imate naročeno kosilo, da je strošek kosila 6,00 €, veseli bomo točnega zneska 😊. Za mladino bo stroške naročene prehrane pokrila ŠD Sloga 😊.
Lp, Barbara
ŠD SLOGA